更新时间:2023年12月5日
我们会收集你在使用服务时主动提供的、通过自动化手段收集你在使用功能或接受服务过程中产生的下述信息。
收集个人信息的场景 | 可能会收集的个人信息 | 个人信息使用目的 | 采集方式 |
---|---|---|---|
账号相关 | 手机号码、验证码、QQ账号、微信账号、邮箱、密码 | 用于注册、登录巨人账号 | 主动填写 |
中国电信天翼号码认证SDK | |||
真实姓名 | 用于注册、登录巨人账号 | 完成实名认证 | |
身份证号码 | |||
用户反馈与服务 | 帐号信息 | 用于问题咨询反馈 | 主动填写 |
反馈信息 | |||
联系方式 | |||
运营与安全保障 | 硬件型号和设置 | 保障运营与使用安全,提高服务质量与效率 | 自动采集 |
操作系统版本号及设置 | |||
设备名称、时区和配置 | |||
设备标识符(Android如IMEI、AndroidID、OAID、AAID、ODID、IMSI、ICCID、GAID、MEID,iOS如IDFV;具体字段因软硬件版本不同而存在差异) | |||
网络设备硬件地址(MAC地址) | |||
硬件序列号(SN) | |||
IP 地址 | |||
WLAN接入点(如SSID,BSSID) | |||
蓝牙(Bluetooth)和基站 | |||
软件版本号 | |||
网络接入方式、类型和质量 | |||
服务日志 | |||
MobTools SDK | |||
Share SDK | |||
Unity 3D | |||
传感器列表(重力传感器) | |||
应用列表 | |||
网络额外信息(WIFI名称) | |||
访问相机 | |||
访问外部存储目录 | |||
游戏应用信息(如版本、语言、来源等)、进程信息、总体运行、使用情况与频率、应用崩溃情况、性能数据 | |||
游戏业务支持 | 访问相机 | 用于游戏扫码登录功能 | 主动填写 |
访问位置 | 用于个人主页显示位置,摇一摇加好友,雷达加朋友,附近的人,猎魔玩法,排行榜,个人主页语音展示功能 | ||
访问通讯录 | 用于通讯录加好友功能 | ||
访问麦克风 | 用于局内发言、发送语音消息、派对房间玩法功能 | ||
访问存储 | 用于个人主页更换头像、展示照片功能 | ||
访问通讯录 | 通讯录加好友 | ||
渠道服务支持 | Gson | 本列不收集个人信息 | 自动采集 |
Android支持库注释 | |||
华为广告服务SDK | |||
腾讯移动开放平台SDK | |||
联想设备启动SDK |